文化事业建设费申报表
纳税义务人识别号:
纳税义务人名称(公章): 金额单位:元至角分
费款所属期:自 填表日期:
项目 | 栏次 | 本月(期)数 | 本年累计 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
计 |
应征收入 | 1 | 0 | 0 | ||
免征收入 | 2 | 0 | 0 | |||
|
减除项目期初金额 | 3 | 0 | - | ||
减除项目本期发生额 | 4 | 0 | 0 | |||
本期减除额 | 应征收入减除额 | 5 | 0 | 0 | ||
免征收入减除额 | 6 | 0 | 0 | |||
减除项目期末余额 | 7=3+4-5-6 | 0 | 0 | |||
计费销售额 | 8=1-5 | 0 | 0 | |||
费率 | 9 | 3.00% | - | |||
应缴费额 | 10=8*9 | 0 | 0 | |||
|
期初未缴费额(多缴为负) | 11 | 0 | - | ||
本期已缴费额 | 12=13+14+15 | 0 | 0 | |||
其中:本期预缴费额 | 13 | 0 | 0 | |||
本期缴纳上期费额 | 14 | 0 | 0 | |||
本期缴纳欠费额 | 15 | 0 | 0 | |||
期末未缴费额(多缴为负) | 16=10+11-12 | 0 | 0 | |||
其中:欠缴费额(≧0) | 17=11-14-15 | 0 | - | |||
本期应补(退)费额 | 18=10*(1-减征比例50%)-13 | 0 | - | |||
本期检查已补缴费额 | 19 | 0 | 0 | |||
缴纳义务人或代理人声明:此申报表是根据国家相关税费规定填报的,我确定它是真实的、可靠的、完整的。 | 如纳税人填报,由纳税人填写以下各栏: | |||||
办税人员: 财务负责人: 法定代表人: 联系电话: |
||||||
如委托代理人填报,由代理人填写以下各栏: | ||||||
代理人名称(公章): 经办人: 联系电话: |
应税项目扣除项目清单
缴纳义务人识别号:
缴纳义务人名称(公章): 金额单位:元至角分
费款所属期:自 填表日期:
开票方纳 税人识别号 |
开票方单 位名称 |
服务项目 名称 |
凭证代码 | 凭证种类 | 凭证号码 | 金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
合计 | - | - | - | - | - | - |