增值税纳税申报表
(小规模纳税人适用)
纳税人识别号:
纳税人名称(公章): 金额单位:元至角分
税款所属期:自 填表日期:
一 、 计 税 依 据 |
本期销售不动产的销售额: | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目 | 栏次 | 本期数 | 本年累计 | |||
货物及劳务 | 服务、不动产和无形资产 | 货物及劳务 | 服务、不动产和无形资产 | |||
(一)应征增值税不含税销售额(3%征收率) | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其中:税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
税控器具开具的普通发票不含税销售额 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(二)应征增值税不含税销售额(5%征收率) | 4(4≥5) | -- | 0.00 | -- | 0.00 | |
其中:税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额 | 5 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | |
税控器具开具的普通发票不含税销售额 | 6 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | |
(三)销售使用过的固定资产不含税销售额 | 7(7≥8) | 0.00 | -- | 0.00 | -- | |
其中:税控器具开具的普通发票不含税销售额 | 8 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | |
(四)免税销售额 | 9=10+11+12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其中:小微企业免税销售额 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
未达起征点销售额 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其他免税销售额 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(五)出口免税销售额 | 13(13≥14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其中:税控器具开具的普通发票销售额 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二 、 税 款 计 算 |
核定销售额 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期应纳税额 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
核定应纳税额 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本期应纳税额减征额 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本期免税额 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其中:小微企业免税额 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
未达起征点免税额 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
应纳税额合计 | 22=16-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本期预缴税额 | 23 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
本期应补(退)税额 | 24=22-23 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
纳税人或代理人声明: 本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的,我确定它是真实的、可靠的、完整的。 |
如纳税人填报,由纳税人填写以下各栏: | |||||
办税人员: 财务负责人: 法定代表人: 联系电话: |
||||||
如委托代理人填报,由代理人填写以下各栏: | ||||||
代理人名称(公章): 经办人: 联系电话: |
主管税务机关:
接收人:
接收日期: